CONTAS  Saldo Anter. Débito Crédito Saldo Atual
ATIVO 507.071,59 208.106,24 200.261,93 514.915,90
CIRCULANTE 151.015,03 208.106,24 200.261,93 158.859,34
DISPONIBILIDADES 134.792,75 205.324,48 195.689,87 144.427,36
NUMERARIOS  145,67 370,00 475,54 40,13
CAIXA  145,67 370,00 475,54 40,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO  71.554,16 171.565,91 178.846,61 64.273,46
BANCO DO BRASIL C/ 701388-4 2.189,36 30.504,49 30.820,69 1.873,16
BANCO BANRISUL S/A C/ 328730-6 155,89 8.511,71 8.583,10 84,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/050-0 69.084,98 132.189,71 139.417,65 61.857,04
BANCO DO BRASIL SA - CTA 17634-6 123,93 360,00 25,17 458,76
APLICACOES LIQUIDEZ  IMEDIATA 36.741,49 30.317,20 0,00 67.058,69
CEF FUNDO MOBILIZAÇÃO GREVE  C/017-5 64,52 4.692,17 0,00 4.756,69
CEF -  DESP. FIM DE ANO  C/ 500-2 36.673,65 25.565,00 0,00 62.238,65
CEF - POUPANÇA - CTA 1745-0 3,32 60,03 0,00 63,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.000,00 0,00 15.317,58 14.682,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CDB/RDB 30.000,00 0,00 15.317,58 14.682,42
CHEQUES NÃO DESCONTADOS (3.648,57) 3.071,37 1.050,14 (1.627,34)
CHEQUES EM TRANSITO (3.648,57) 3.071,37 1.050,14 (1.627,34)
CREDITOS OPERACIONAIS 16.222,28 2.781,76 4.572,06 14.431,98
SINDICALIZADOS 11.162,45 531,76 2.372,06 9.322,15
CONVENIOS NÃO DESCONTADOS 9.687,45 0,00 897,06 8.790,39
CONVENIOS A DESCONTAR  1.475,00 531,76 1.475,00 531,76
ADIANTAMENTO A DIRETORES  2.398,06 0,00 0,00 2.398,06
ADIANT. 13. SALARIO  2.398,06 0,00 0,00 2.398,06
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.313,12 0,00 0,00 2.313,12
ADIANT. A FORNECEDORES 893,30 0,00 0,00 893,30
ADIANT. A ADVOGADOS A DEVOLVER  1.419,82 0,00 0,00 1.419,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 150,00 2.250,00 2.200,00 200,00
ADIANT. DE SALÁRIOS 150,00 2.250,00 2.200,00 200,00
IMPOSTOS A RECUPERAR 198,65 0,00 0,00 198,65
I.R.R.F. 198,65 0,00 0,00 198,65
ATIVO PERMANENTE 356.056,56 0,00 0,00 356.056,56
PERMANENTE 356.056,56 0,00 0,00 356.056,56
IMOBILIZADO 356.056,56 0,00 0,00 356.056,56
IMOVEIS 140.519,22 0,00 0,00 140.519,22
MOVEIS E UTENSILIOS 37.365,88 0,00 0,00 37.365,88
CONSTRUÇÃO SEDE CAMPECHE 12.018,73 0,00 0,00 12.018,73
LINHAS TELEFONICAS 358,32 0,00 0,00 358,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.985,72 0,00 0,00 30.985,72
TERRENOS 1,11 0,00 0,00 1,11
INSTALAÇÕES SEDE CAMPECHE 2.172,05 0,00 0,00 2.172,05
MOVEIS UTENSILOS SEDE CAMPECHE 11.291,55 0,00 0,00 11.291,55
APARELHOS ELETRONICOS 45.652,01 0,00 0,00 45.652,01
BIBLIOTECA 767,15 0,00 0,00 767,15
INSTALAÇÕES SEDE CENTRAL 5.760,02 0,00 0,00 5.760,02
VEICULOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS  24.164,80 0,00 0,00 24.164,80
PASSIVO (592.575,08) 74.047,13 78.213,64 (596.741,59)
CIRCULANTE (54.916,23) 74.047,13 78.213,64 (59.082,74)
OBRIGAÇÕES (54.916,23) 74.047,13 78.213,64 (59.082,74)
FORNECEDORES (9.051,89) 9.051,89 8.155,32 (8.155,32)
VR VALES LTDA  (5.275,40) 5.275,40 0,00 0,00
TELESC CELULAR SA  (118,35) 118,35 0,00 0,00
CLINICA MEDICA FLORIANOPOLIS LTDA S/C (275,00) 275,00 531,76 (531,76)
COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA  0,00 0,00 405,06 (405,06)
INDUSTRIA E EDIT. GRAFICA AGNUS LTDA.  (596,00) 596,00 0,00 0,00
YADATA SERV. INFORMATICA LTDA.  (546,00) 546,00 546,00 (546,00)
ZERO HORA EDIT. JORN.  SA   0,00 0,00 570,00 (570,00)
LIVRARIAS CURITIBA LTDA  (210,65) 210,65 0,00 0,00
COML. DE FERRAGENS MILIUM LTDA (92,49) 92,49 46,85 (46,85)
STUDIO COMERCIO DE PISOS LTDA ME  (1.938,00) 1.938,00 0,00 0,00
S. MASTER COM. DE PRODUTOS PROMO. LTDA 0,00 0,00 6.055,65 (6.055,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 6.336,34 6.336,34 0,00
SALARIOS A PAGAR FUNCIONARIOS  0,00 6.336,34 6.336,34 0,00
IMPOSTOS E CONT. A RECOLHER (14.741,94) 10.921,79 11.273,97 (15.094,12)
INSS A RECOLHER (10.713,57) 6.883,23 7.902,81 (11.733,15)
FGTS A RECOLHER (1.376,78) 1.376,78 1.191,81 (1.191,81)
PIS A RECOLHER (202,82) 202,82 133,50 (133,50)
RETENÇAO LEI NR 10.833/03  (325,50) 325,50 325,50 (325,50)
I.R.R.F  À RECOLHER (2.117,27) 2.127,46 1.720,35 (1.710,16)
ISS A RECOLHER  (6,00) 6,00 0,00 0,00
CONTAS A PAGAR (9.342,71) 47.737,11 48.101,65 (9.707,25)
CONVENIOS A PAGAR  (2.331,55) 45.741,91 46.009,88 (2.599,52)
RESTIT. IRRF PROCESSO URV  (7.011,16) 0,00 0,00 (7.011,16)
C.E.F. 0,00 1.995,20 1.995,20 0,00
SINDEES 0,00 0,00 96,57 (96,57)
PROV. DE FÉRIAS E 13, SALARIOS (21.779,69) 0,00 4.346,36 (26.126,05)
PROVISAO DE FERIAS (6.531,04) 0,00 1.849,45 (8.380,49)
PROV. DE INSS S/ FERIAS (1.589,97) 0,00 471,60 (2.061,57)
PROV. FGTS S/ FERIAS (530,10) 0,00 157,20 (687,30)
PROV. P/ 13, SALARIOS (9.882,19) 0,00 1.407,67 (11.289,86)
PROV. INSS S/ 13. SALARIO (2.406,55) 0,00 340,81 (2.747,36)
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO (839,84) 0,00 119,63 (959,47)
PATRIMONIO LIQUIDO (537.658,85) 0,00 0,00 (537.658,85)
PATRIMONIO LIQUIDO (537.658,85) 0,00 0,00 (537.658,85)
PATRIMÔNIO  SOCIAL (537.658,85) 0,00 0,00 (537.658,85)
PATRIMÔNIO SOCIAL (485.045,79) 0,00 0,00 (485.045,79)
SUPERAVIT ANO 2002 (35.421,05) 0,00 0,00 (35.421,05)
DÉFICIT ANO 2003 79.772,79 0,00 0,00 79.772,79
DÉFICIT ANO 2004 2.287,21 0,00 0,00 2.287,21
SUPERAVIT ANO 2005 (99.252,01) 0,00 0,00 (99.252,01)
RECEITAS (824.852,00) 0,00 94.642,34 (919.494,34)
RECEITAS ORDINARIAS (824.852,00) 0,00 94.642,34 (919.494,34)
RECEITA (824.852,00) 0,00 94.642,34 (919.494,34)
ORDINARIAS (803.621,52) 0,00 93.911,31 (897.532,83)
MENSAL. JUSTIÇA DO TRABALHO (553.198,84) 0,00 65.734,81 (618.933,65)
MENSAL. JUSTIÇA ELEITORAL (57.327,29) 0,00 7.060,92 (64.388,21)
MENSAL. JUSTIÇA FEDERAL (193.095,39) 0,00 21.115,58 (214.210,97)
RECEITAS NAO ORDINARIAS (8.025,34) 0,00 483,15 (8.508,49)
RECEITAS SOBRE CONVENIOS (416,59) 0,00 10,95 (427,54)
DIARIAS SEDE SOCIAL (360,00) 0,00 0,00 (360,00)
RECEITAS DE CONFRATERNIZAÇÃO (2.846,00) 0,00 0,00 (2.846,00)
RECEITA DE ALUGUEL (4.402,75) 0,00 472,20 (4.874,95)
RECEITAS FINANCEIRAS (13.110,42) 0,00 247,88 (13.358,30)
DESCONTOS ATIVOS (298,26) 0,00 0,00 (298,26)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (12.812,16) 0,00 247,88 (13.060,04)
OUTRAS RECEITAS (94,72) 0,00 0,00 (94,72)
OUTRAS RECEITAS  (94,72) 0,00 0,00 (94,72)
DESPESAS 910.355,49 94.957,83 3.993,29 1.001.320,03
DESPESAS OPERACIONAIS 910.355,49 94.957,83 3.993,29 1.001.320,03
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA 858.593,91 90.044,58 3.846,76 944.791,73
DESPESAS  PESSOAL SEDE ADMINISTRATIVA  293.922,12 28.842,69 2.228,30 320.536,51
SALARIOS E ORDENADOS 109.220,44 11.336,70 0,00 120.557,14
DECIMO TERCEIRO SALARIO 11.154,20 1.238,27 0,00 12.392,47
INDENIZACAO E AVISO PREVIO 2.271,88 0,00 0,00 2.271,88
FERIAS 15.025,80 1.678,48 0,00 16.704,28
CONTRIBUICAO  INSS 51.094,95 8.082,51 1.841,10 57.336,36
CONTRIBUICAO FGTS 16.059,04 1.295,45 0,00 17.354,49
PLANO DE SAUDE  17.920,25 1.737,77 0,00 19.658,02
VALE TRANSPORTE 6.609,73 554,80 7,00 7.157,53
VALE REFEIÇÃO 36.032,23 0,00 7,00 36.025,23
FORMAÇÃO DE PESSOAL 2.139,18 761,86 373,20 2.527,84
PIS 1.414,38 116,53 0,00 1.530,91
HORAS EXTRAS  8.052,59 315,32 0,00 8.367,91
ADICIONAL NOTURNO 26,39 0,00 0,00 26,39
OUTROS GASTOS C/PESSOAL  203,56 0,00 0,00 203,56
GINASTICA LABORAL  4.500,00 500,00 0,00 5.000,00
AUXILIO CRECHE  12.197,50 1.225,00 0,00 13.422,50
DESPESAS  ADMINISTRATIVA SEDE ADMINISTR. 113.852,28 7.592,18 45,87 121.398,59
DESPESAS DE COPA  E LIMPEZA  1.795,03 267,01 0,00 2.062,04
ENERGIA ELETRICA 6.606,34 411,70 0,00 7.018,04
ALUGUEL E ARRENDAMENTO  4.584,76 884,09 0,00 5.468,85
XEROX E ENCADERNAÇOES  411,26 0,00 0,00 411,26
CONDOMINIO 6.497,17 682,37 0,00 7.179,54
TELEFONES 17.619,68 2.611,51 45,87 20.185,32
MATERIAL DE ESCRITORIO 3.869,37 272,40 0,00 4.141,77
HONORARIOS CONTABEIS 8.921,63 992,60 0,00 9.914,23
SEGUROS 1.669,63 165,20 0,00 1.834,83
DESPESAS DE TRANSPORTES 1.956,75 98,20 0,00 2.054,95
BENS DE PEQUENO VALOR  870,05 172,00 0,00 1.042,05
ALMOÇOS E LANCHES  780,59 34,00 0,00 814,59
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 57.341,02 1.001,10 0,00 58.342,12
FRETES E CARRETOS 929,00 0,00 0,00 929,00
TAXAS SEDE  ADMINISTRATIVAS  328,66 0,00 0,00 328,66
I.P.T.U. 328,66 0,00 0,00 328,66
DESPESA COM DIRETORIA  72.682,88 9.032,29 1.132,99 80.582,18
SALÁRIOS DIRETORES LIBERADOS  38.650,77 4.796,12 0,00 43.446,89
FÉRIAS 6.394,82 0,00 0,00 6.394,82
PLANO DE SAUDE  3.041,46 819,44 652,60 3.208,30
VALE REFEIÇÃO 5.310,00 590,00 0,00 5.900,00
ESTACIONAMENTO  350,00 0,00 0,00 350,00
PASSAGENS AEREAS  3.296,08 0,00 0,00 3.296,08
DIARIAS  520,00 550,00 0,00 1.070,00
HOSPEDAGEM  133,30 0,00 0,00 133,30
DESPESAS DE TRANSPORTE 90,00 0,00 0,00 90,00
TELEFONE  4.308,94 496,08 18,52 4.786,50
PSS - PLANO SEG.SOCIAL  8.617,16 1.385,61 461,87 9.540,90
HOMENAGEM E PRESENTES / DOAÇOES  150,00 40,00 0,00 190,00
LANCHES E REFEIÇOES  93,40 0,00 0,00 93,40
CONDOMINIO  1.504,81 355,04 0,00 1.859,85
ALUGUEL  222,14 0,00 0,00 222,14
CONTRIB. ESTATUT/SOCIAL 78.810,69 8.685,81 0,00 87.496,50
MENSALIDADES FENAJUFE 78.810,69 8.685,81 0,00 87.496,50
DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS 288.445,30 35.061,38 439,60 323.067,08
RESSARCIMENTO COM ASSOCIADOS  12.572,40 8.028,65 0,00 20.601,05
ATIVIDADES ESPORTIVAS  1.060,00 386,00 0,00 1.446,00
FESTAS E CONFRATERNIZAÇOES  7.977,50 1.350,00 0,00 9.327,50
BRINDES  0,00 6.055,65 0,00 6.055,65
DESPESAS C/SOM  749,50 0,00 0,00 749,50
DESPESAS ARTISTICAS  400,00 0,00 0,00 400,00
DESP. C/CONVENIOS  2.385,40 237,00 0,00 2.622,40
DESPESAS ADVOCATICIAS  69.312,99 9.122,89 0,00 78.435,88
HONORARIOS  65.000,00 8.480,00 0,00 73.480,00
HOSPEDAGEM  45,00 0,00 0,00 45,00
DESPESAS DE TRANSPORTE  310,97 0,00 0,00 310,97
DESPESAS CARTORIOS/CUSTAS/EMOLUMENTOS 3.283,22 523,80 0,00 3.807,02
XEROX E ENCADERNAÇOES  325,60 59,59 0,00 385,19
DESPESAS POSTAIS  348,20 59,50 0,00 407,70
VIAGENS E EVENTOS  50.430,04 3.740,40 19,60 54.150,84
PASSAGENS AEREAS  40.410,64 2.230,12 0,00 42.640,76
DIARIAS  2.716,00 380,00 0,00 3.096,00
HOSPEDAGEM  2.063,21 380,00 19,60 2.423,61
DESPESAS DE TRANSPORTE  3.717,69 750,28 0,00 4.467,97
ENCONTROS  1.220,00 0,00 0,00 1.220,00
PLENARIAS  302,50 0,00 0,00 302,50
DESPESAS COM VEICULOS  12.354,80 2.281,73 0,00 14.636,53
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO  3.858,37 20,00 0,00 3.878,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  2.730,55 1.098,75 0,00 3.829,30
ESTACIONAMENTO  2.890,00 410,00 0,00 3.300,00
IPVA  722,25 0,00 0,00 722,25
SEGUROS  1.506,48 752,98 0,00 2.259,46
MULTAS DE TRÂNSITO  647,15 0,00 0,00 647,15
COMUNICAÇAO E DIVULGAÇAO  28.910,24 5.852,55 0,00 34.762,79
JORNAIS/REVISTAS/ASSINATURAS   4.159,40 1.185,90 0,00 5.345,30
INTERNET  4.824,18 546,00 0,00 5.370,18
XEROX DE BOLETINS  6.136,28 820,80 0,00 6.957,08
DESPESAS POSTAIS  3.109,38 1.261,85 0,00 4.371,23
IMPRESSAO DE JORNAIS  2.658,00 1.520,00 0,00 4.178,00
MATERIAL DE ESCRITORIO  1.579,00 0,00 0,00 1.579,00
CONSERV. E MANUT. DE COMPUTADORES  724,00 0,00 0,00 724,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ  5.720,00 518,00 0,00 6.238,00
CONTRIBUIÇOES PARA MOVIMENTOS SOCIAIS  10.945,40 100,00 0,00 11.045,40
MENSALIDADE TV FLORIPA  2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES SINDICAIS  8.945,40 100,00 0,00 9.045,40
DESP. ASSESSORIA ECONOMICA FINANCEIRA  21.450,38 2.435,16 420,00 23.465,54
HONORARIOS  20.700,66 2.357,91 420,00 22.638,57
PASSAGENS AEREAS  590,42 0,00 0,00 590,42
DESPESAS DE TRANSPORTES  159,30 77,25 0,00 236,55
FUNDO DE MOBILIZAÇAO  E LUTA  82.469,05 3.500,00 0,00 85.969,05
DESPESAS DE COPA E LIMPEZA  3.852,88 0,00 0,00 3.852,88
XEROX E ENCADERNAÇOES  2.980,30 0,00 0,00 2.980,30
MATERIAL DE ESCRITORIO  5.387,79 0,00 0,00 5.387,79
DESPESAS DE TRANSPORTES  1.322,90 0,00 0,00 1.322,90
DESPESAS POSTAIS  406,80 0,00 0,00 406,80
ESTACIONAMENTO  9,70 0,00 0,00 9,70
DIARIAS  1.485,80 0,00 0,00 1.485,80
HOSPEDAGEM  5.881,76 0,00 0,00 5.881,76
DESPESAS C/SOM  1.980,00 0,00 0,00 1.980,00
ENCONTROS  2.765,92 0,00 0,00 2.765,92
DESPESAS DE PASSAGENS  19.473,35 0,00 0,00 19.473,35
DESPESAS C/VIAGENS  4.953,22 0,00 0,00 4.953,22
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  3.676,80 0,00 0,00 3.676,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS  15.398,45 3.100,00 0,00 18.498,45
CONFECÇOES DE CAMISETAS  3.480,00 0,00 0,00 3.480,00
TELEFONES  3.749,09 0,00 0,00 3.749,09
JORNAIS E REVISTAS   375,29 0,00 0,00 375,29
DESPESAS ARTISTICAS  5.289,00 400,00 0,00 5.689,00
DESPESAS FINANCEIRAS 10.551,98 830,23 0,00 11.382,21
JUROS PASSIVOS 1.232,56 1,01 0,00 1.233,57
I O F  0,13 0,00 0,00 0,13
DESP. BANCARIAS 3.809,05 270,20 0,00 4.079,25
C P M F  5.510,24 559,02 0,00 6.069,26
DESPESAS SEDE SOCIAL CAMPECHE 51.761,58 4.913,25 146,53 56.528,30
DESPESAS  PESSOAL SEDE  CAMPECHE  32.750,81 3.237,16 146,53 35.841,44
SALARIOS E ORDENADOS 9.783,54 1.200,89 0,00 10.984,43
DECIMO TERCEIRO SALARIO 1.321,29 169,40 0,00 1.490,69
FERIAS  1.602,13 170,97 0,00 1.773,10
CONTRIBUIÇAO INSS  4.154,11 664,19 144,53 4.673,77
CONTRIBUIÇAO FGTS  1.431,14 173,19 0,00 1.604,33
PLANO DE SAUDE  3.041,88 344,90 0,00 3.386,78
VALE TRANSPORTES  80,00 0,00 0,00 80,00
VALE REFEIÇAO   7.337,48 0,00 2,00 7.335,48
PIS  139,14 16,97 0,00 156,11
HORAS EXTRAS  3.860,10 496,65 0,00 4.356,75
DESPESAS ADMINISTR.SEDE CAMPECHE 18.209,83 1.676,09 0,00 19.885,92
AGUA E ESGOTO 919,85 103,49 0,00 1.023,34
DESPESAS DE COPA  E LIMPEZA  1.317,28 358,19 0,00 1.675,47
ENERGIA ELETRICA  8.611,51 972,29 0,00 9.583,80
XEROX E ENCADERNAÇOES  613,48 0,00 0,00 613,48
TELEFONES  1.271,66 135,27 0,00 1.406,93
ALIMENTAÇAO  443,28 0,00 0,00 443,28
MATERIAL DE ESCRITORIO  112,15 0,00 0,00 112,15
DESPESAS DE TRANSPORTES  8,40 0,00 0,00 8,40
CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO  4.912,22 106,85 0,00 5.019,07
IMPOSTOS E TAXAS SEDE CAMPECHE  800,94 0,00 0,00 800,94
I.P.T.U. 800,94 0,00 0,00 800,94
LUIZ ANTONIO CORREA
Contador
CRC/SC 017645-O8